Standings

- Qualified for playoffs
Pool A GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Penn State 3 2 1 66.67 0 39.92
UW Madison 3 2 1 66.67 0 52.28
MIT 3 1 2 33.33 0 132.14
Denver 3 1 2 33.33 0 147.94
Pool B GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
UN Omaha 3 2 1 66.67 0 96.24
Bowdoin 3 2 1 66.67 0 68.38
RIT 3 1 2 33.33 0 71.94
UM Duluth 3 1 2 33.33 0 85.60
Pool C GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Colorado State 3 3 0 100.00 0 109.12
Penn 3 2 1 66.67 0 135.34
RPI 3 1 2 33.33 0 69.28
UM Twin Cities 3 0 3 0.00 0 83.06
Pool D GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Castleton 3 3 0 100.00 0 89.22
UW Stevens Point 3 2 1 66.67 0 103.18
Yale 3 1 2 33.33 0 87.30
Michigan Tech 3 0 3 0.00 0 148.42